- 產品名稱:Inconel X-750
- 所屬分類:耐蝕合金系列
- 在線預訂
- 詳細介紹
概述 Sunnary | Inconel X-750在980℃以下具有良好的耐腐蝕和抗氧化性能,800℃以下具有較高的強度,540℃以下具有較好的耐松弛性能,同時還具有良好的成形性能和焊接性能,在低溫環境中有優異的機械性能 | ||||||||
標準產品形式 Standard Product Forms | 棒材,管材,帶材,鍛件,線材,板材,法蘭 Bar, pipe, strip, wire, plate, forging, flange | ||||||||
化學成分 Chemical Composition Wt,% | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
Ni | 70.0 | Cu | 0.5 | C | 0.8 | ||||
Cr | 14.0 | 17.0 | Co | Si | 0.5 | ||||
Fe | 5.0 | 9.0 | Al | 0.4 | P | ||||
Mo | Ti | 2.25 | 2.75 | S | 0.01 | ||||
W | Mn | 1.0 | Nb | 0.7 | 1.2 | ||||
物理常數 Physical Constants | 密度Density,g/cm3 8.28 | ||||||||
熔點,Melting RANGE℃ 1393-1427 | |||||||||
應用 Applications | 該合金在高溫環境下具有良好的耐腐蝕性和蠕變斷裂強度,力學性能好,應用十分廣泛,980℃以下有足夠的強度及抗腐蝕氧化性 1、制造高溫下工作的彈簧,螺栓;燃氣渦輪機上的轉子葉片,葉輪和其它結構件 2、火箭發動機上的推力室 3、飛機上的反推力裝置 4、大型的高壓容器 5、彈性氣封片,彈性密封模片,橡膠機械電熱刀片 |
本文網址:http://www.guanbb.com/product/593.html
關鍵詞:
上一篇:Incoloy825
下一篇:沒有了